Lancement de la Chaire industrielle ANR TOPAZE
Je découvre l'événement "BATMAN" sur Fortnite ! (Pack Batman + Gotham City)
Bio-based aerogels: new eco-friendly porous materials for thermal insulation and controlled release
LE PIMENT LE PLUS FORT DU MONDE - 10? SI TU REUSSI - Micro Trottoir
La chaire industrielle ANR DIGIMU
(SUJET POURVU) Modélisation et simulation de l'endommagement des propergols sous chargement quasi-statique par une approche micromécanique
Spécialité | Mécanique |
Ecole doctorale | ISMME - Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Énergétique |
Directeur de thèse | BESSON Jacques |
Unité de recherche | Centre des Matériaux |
Contact | |
Date de validité | 21/11/2024 |
Site Web | https://www.mat.minesparis.psl.eu/formation/doctorat/propositions-de-sujets-de-these/http:// |
Mots-clés | Modélisation, simulation, fissuration, dommage Modeling , Simulation , cracking, damage |
Résumé | Les propergols sont des matériaux énergétiques utilisés dans les moteurs de fusée ou de missiles.Ces matériaux sont composés de charges énergétiques enrobées d'un liant élastomère. Contrairement aux élastomères chargés classiquement utilisés dans l'industrie, ces charges ne visent pas à améliorer la tenue mécanique du matériau mais à maximiser ses performances énergétiques. Le cycle de vie du moteur de sa fabrication à sa mise en service peut être long. Les sollicitations mécaniques subies lors des différentes phases (démoulage, stockage, mission de vol, lancement) peuvent conduire à un endommagement du matériau et altérer le fonctionnement nominal du moteur. Les deux mécanismes d'endommagement les plus fréquents sont la décohésion liant charge et l'apparition, la croissance et la coalescence de cavités dans le liant. Ils génèrent des surfaces de combustion supplémentaires ce qui accroît la pression des gaz de combustion dans la structure, potentiellement de manière incontrôlée. Dans ce contexte, cette thèse vise à mieux comprendre et à modéliser le comportement mécanique de ces matériaux. Pour cela un modèle micromécanique du propergol sera développé pour décrire ces mécanismes de dégradation à l'échelle des charges. La description fine du comportement de ce matériau composite présente de nombreux défis : tenir compte du caractère fortement multi-échelle induit par le caractère polydisperse des charges (de quelques micromètres à plusieurs centaines de micromètres) conduit à des simulations de grandes tailles (plusieurs dizaines de millions d'inconnues). Le comportement hyper-élastique du liant invalide l'hypothèse des petites perturbations. L'endommagement du liant et la décohésion à l'interface liant-charges conduisent à un comportement adoucissant qui impose une régularisation. Pour réduire le coût et la complexité des simulations éléments finis, les modèles micromécaniques proposés sont souvent simplifiés (charge monomodale, hypothèse des petites déformations, etc.). Les progrès récents en termes de calcul haute performance, disponibles dans la suite éléments finis Z-set, développée par le Centre des Matériaux Mines ParisTech et l'Onera permettent de lever ces hypothèses . Une meilleure compréhension des mécanismes d'endommagement et des modèles plus prédictifs seront ainsi obtenus.
- |
Contexte | - |
Encadrement | Directeur de Thèse: J. Besson |
Profil candidat | Ingénieur et/ou Master recherche - Bon niveau de culture générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et de l'anglais (niveau B2 ou équivalent minimum). Bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'innovation et de communication. Qualités d'adaptabilité et de créativité. Capacités pédagogiques. Motivation pour l'activité de recherche. Projet professionnel cohérent.
Engineer and / or Master of Science - Good level of general and scientific culture. Good level of knowledge of French (B2 level in french is required) and English. (B2 level in english is required) Good analytical, synthesis, innovation and communication skills. Qualities of adaptability and creativity. Teaching skills. Motivation for research activity. Coherent professional project.
|
Références | - |
Type financement | Partenariat d'entreprises ou d'associations |
Document PDF |
Retour à la liste des propositions
Ecole
240 ans de recherche et de formation
Vidéo : 240ans de recherche
> En savoir +
Recherche
Prix Jean Mandel 2023 mécanique des matériaux
Le prix Jean Mandel décerné tous les
> En savoir +
Formation
Samuel Forest, élu membre de l’Académie des
Samuel Forest lors de sa réception à
> En savoir +
Formation
Mines Paris plébiscitée par ses étudiantes
Mines Paris - PSL, une école qui répond
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes, élèves ou alumni,
> En savoir +
Formation
Quelle école d’ingénieurs a le
Mines Paris - PSL au Top 5 du classement LinkedIn 2023
> En savoir +