Bio-based aerogels: new eco-friendly porous materials for thermal insulation and controlled release
(SUJET POURVU) Compréhension de l'évolution microstructurale de l'électrode positive et voies de remédiation en vue du recyclage des batteries Lithium-ion
Spécialité | Mécanique |
Ecole doctorale | ISMME - Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Énergétique |
Directeur de thèse | DUHAMEL Cécilie |
Co-directeur | GIAUME Domitille |
Unité de recherche | Centre des Matériaux |
Contact | |
Date de validité | 09/12/2023 |
Site Web | https://www.mat.minesparis.psl.eu/formation/doctorat/propositions-de-sujets-de-these/ |
Mots-clés | batteries Lithium-ion, couplages chimie-mécanique-thermique, modélisation numérique, caractérisation in-situ Lithium-ion batteries, chemical-mechanical-thermal couplings, numerical modeling, in-situ characterization |
Résumé | Avec l'électrification des véhicules et l'usage massif d'appareils numériques portables, les batteries lithium-ion connaissent un essor très important. Les ressources en lithium étant limitées et en tension, il est essentiel de prolonger au maximum la durée de vie et d'accroître significativement la recyclabilité de ces dispositifs. Ce projet vise d'une part à modéliser et simuler le couplage entre la diffusion des ions lithium et les contraintes d'origine thermo-mécanique afin de comprendre l'origine de l'apparition de fissures au sein des particules qui composent l'électrode positive. D'autre part, des particules à microstructures contrôlées seront synthétisées et tester expérimentalement au sein de batteries de laboratoire soumis à des cycles électrochimiques. Ces microstructures seront caractérisées avant et après cyclage et remédiation via des techniques de microscopie électronique en surface et d'imagerie aux rayons X en volume afin d'alimenter la comparaison entre expériences et simulations. With the electrification of vehicles and the massive use of portable digital devices, lithium-ion batteries are experiencing a major boom. As lithium resources are limited and under tension, it is essential to extend the life span and significantly increase the recyclability of these devices. This project aims on the one hand to model and simulate the coupling between the diffusion of lithium ions and the thermo-mechanical stresses in order to understand the origin of the appearance of cracks within the particles that make up the positive electrode. On the other hand, particles with controlled microstructures will be synthesized and experimentally tested within laboratory batteries subjected to electrochemical cycles. These microstructures will be characterized before and after cycling and remediation via surface electron microscopy and volume X-ray imaging techniques in order to feed the comparison between experiments and simulations. |
Contexte | Le développement massif des batteries lithium-ion afin de répondre aux besoins croissants en termes de mobilité électrique et de portabilité des appareils numériques a permis de mettre en évidence des problématiques concernant les ressources élémentaires. Il est donc nécessaire d'économiser ces ressources. Le vieillissement des batteries Lithium-ion vient essentiellement de phénomènes chimiques, comme l'apparition de phases parasites (SEI) ou transformation de phases au cours du cyclage, mais aussi de l'altération mécanique des particules du matériau [1]. Cette altération mécanique se traduit par l'apparition de fissures, et des craquelures des particules de matériaux actifs (voir Figure 1), notamment à l'électrode positive [2].
|
Encadrement | Co-encadrant : Jean-Michel SCHERER - Centre des Matériaux |
Profil candidat | : Ingénieur et/ou Master recherche - Bon niveau de culture générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et de l'anglais (niveau B2 ou équivalent minimum). Bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'innovation et de communication. Qualités d'adaptabilité et de créativité. Capacités pédagogiques. Motivation pour l'activité de recherche. Projet professionnel cohérent.
Engineer and / or Master of Science - Good level of general and scientific culture. Good level of knowledge of French (B2 level in french is required) and English. (B2 level in english is required) Good analytical, synthesis, innovation and communication skills. Qualities of adaptability and creativity. Teaching skills. Motivation for research activity. Coherent professional project.
|
Résultat attendu | - Modélisation fidèle des synergies entre diffusion, mécanique, thermique pour l'évolution de la microstructure de l'électrode positive
|
Objectif | - Comprendre l'origine de la fissuration des particules secondaires de matériaux d'électrode positive de batteries Li-ion (NMC, LFP) via la modélisation des couplages entre la diffusion des ions Li+ et les contraintes d'origine mécanique et thermique
|
Références | [1] Edge, J.S., O'Kane, S., Prosser, R., Kirkaldy, N.D., Patel, A.N., Hales, A., Ghosh, A., Ai, W., Chen, J., Yang, J. and Li, S., 2021. Lithium ion battery degradation: what you need to know. Physical Chemistry Chemical Physics, 23(14), pp.8200-8221.
|
Type financement | Contrat de recherche |
Document PDF |
Retour à la liste des propositions
Formation
Samuel Forest, élu membre de l’Académie des
Samuel Forest lors de sa réception à
> En savoir +
Formation
Mines Paris plébiscitée par ses étudiantes
Mines Paris - PSL, une école qui répond
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes, élèves ou alumni,
> En savoir +
Formation
Quelle école d’ingénieurs a le
Mines Paris - PSL au Top 5 du classement LinkedIn 2023
> En savoir +
Formation
En l'honneur de Cécile DeWitt-Morette
Claude Ribbe (Mairie du 6e arrondissement), Armand Hatchuel
> En savoir +
Formation
Classement "Employabilité" THE 2022
Dans l'édition 2022 du Global Employability
> En savoir +