Bio-based aerogels: new eco-friendly porous materials for thermal insulation and controlled release
[SUJET POURVU] Fabrication Additive par Laser de Composites à matrice fer
Spécialité | Sciences et génie des matériaux |
Ecole doctorale | ISMME - Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Énergétique |
Directeur de thèse | PEYRE Patrice |
Unité de recherche | Centre des Matériaux |
Contact | |
Date de validité | 26/09/2023 |
Site Web | https://www.mat.minesparis.psl.eu/formation/doctorat/propositions-de-sujets-de-these/ |
Mots-clés | Fabrication Additive, Laser, microstructures, composites à matrice métallique Additive Manufacturing, Laser, Microstructures, Metal Matrix Composites |
Résumé | Dans le cadre du développement de matériaux métalliques à hautes performances, les procédés de fabrication additive présentent un avantage certains dans la possibilité d'élaborer directement des géométries complexes tout en assurant de bons états microstructuraux et mécaniques. Dans ce contexte général, l'étude proposée consiste à optimiser la mise en Å“uvre d'un composite à matrice acier 16NCD13 + renforts céramiques particulaires TiC, par deux techniques laser (fusion de poudre projetée DEDp et fusion lit de poudre LPBF), à étudier et comprendre les microstructures formées, puis à caractériser les propriétés mécaniques résultantes. La thèse se déroulera à la fois au laboratoire PIMM des Arts et Métiers (75013 Paris) et au Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines (91100, Evry). Additive manufacturing processes allow the manufacturing of complex geometries while ensuring good microstructural and mechanical properties. In this general context, the proposed study consists in optimizing the implementation of a composite steel matrix (16NCD13) reinforced by ceramic particles (TiC) by means of two laser techniques (Direct energy deposition and Laser powder bed fusion). The objectives are to study and to understand the resulting microstructures and to characterize the resulting mechanical properties. The thesis will take place both at the PIMM laboratory of Arts et Métiers (75013 Paris) and at the Centre des Matériaux of the Ecole des Mines de Paris (91100, Evry). |
Contexte | Les procédés de fabrication additive, et en particulier ceux utilisant des lasers (DEDp et LPBF), permettent de repousser les limites en complexité des pièces fabricables, tout en autorisant la mise en œuvre d'une large gamme de matériaux, homogènes ou hétérogènes. Au sein des matériaux multiphasés, les composites à matrice métallique (CMM) et renforts céramiques ont acquis une certaine maturité et présentent un réel intérêt pour les propriétés mécaniques à haute température, la résistance tribologique et les capacités d'allègement entre autres. Les procédés usuels pour fabriquer ces CMM étant encore longs et coûteux (fonderie, Cold & Hot Isostatic Pressing, frittage), les technologies de fabrication additive par laser possèdent un réel intérêt. Si les CMM à matrice aluminium possèdent une certaine maturité [1], ce n'est pas le cas d'autres matrices (base titane, fer) pour lesquelles les choix de renforts particulaires compatibles avec une mise en œuvre sans défaut ne sont pas encore totalement acquis [2, 3]. Or, pour ces familles d'alliages, largement utilisées dans le secteur aéronautique pour leurs propriétés spécifiques, un gain de performances est également attendu pour diverses applications en service.
|
Encadrement | Directeur de thèse: Patrice Peyre (ENSAM)
|
Profil candidat | Ingénieur et/ou Master Recherche – Bon niveau de culture générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et de l'anglais (niveau B2 ou équivalent minimum). Bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'innovation et de communication. Adaptabilité. Goût pour la Recherche.
Typical profile for a thesis at Mines Paris :
|
Objectif | Le but du sujet de thèse, mené conjointement au laboratoire PIMM (Arts et Métiers, Paris), et au Centre des Matériaux (Mines, Evry), dans le cadre du GIS HEAD est de pouvoir : (1) élaborer des pièces en composites à matrice métallique 16NCD13 + TiC (CMM) au plus près des côtes, par des procédés additifs (fusion laser sur lit de poudre LPBF et projection laser DEDp) avec des taux de renforts variables et/ou des gradients de renfort (facilement réalisables par projection laser), (2) caractériser les microstructures (MEB, MET, EBSD, DRX) des alliages élaborés en lien avec les conditions d'élaboration, (3) caractériser les propriétés mécaniques à différentes échelles.
|
Références | [1] S.T. Mavhungu et al., Aluminum Matrix Composites for Industrial Use: Advances and Trends, Procedia Manufacturing, Volume 7, 2017, Pages 178-182
|
Type financement | Financement d'un Etablissement d'enseignement supérieur |
Document PDF |
Retour à la liste des propositions
Formation
Samuel Forest, élu membre de l’Académie des
Samuel Forest lors de sa réception à
> En savoir +
Formation
Mines Paris plébiscitée par ses étudiantes
Mines Paris - PSL, une école qui répond
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes, élèves ou alumni,
> En savoir +
Formation
Quelle école d’ingénieurs a le
Mines Paris - PSL au Top 5 du classement LinkedIn 2023
> En savoir +
Formation
En l'honneur de Cécile DeWitt-Morette
Claude Ribbe (Mairie du 6e arrondissement), Armand Hatchuel
> En savoir +
Formation
Classement "Employabilité" THE 2022
Dans l'édition 2022 du Global Employability
> En savoir +