Bio-based aerogels: new eco-friendly porous materials for thermal insulation and controlled release
(SUJET POURVU) Modélisation en plasticité cristalline du comportement en fatigue avec temps de maintien (fatigue Dwell) de l'alliage à base titane TA6V
Spécialité | Mécanique |
Ecole doctorale | ISMME - Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Énergétique |
Directeur de thèse | PROUDHON Henry |
Unité de recherche | Centre des Matériaux |
Contact | |
Date de validité | 09/12/2023 |
Site Web | http://www.mat.minesparis.psl.eu/formation/doctorat/propositions-de-sujets-de-these/ |
Mots-clés | Plasticité cristalline, fatigue Dwell, génération de microstructure, éléments finis, TA6V Crystal plasticity, fatigue Dwell, microstructure generation, finite elements, TA6V |
Résumé | A température ambiante, sous un chargement de fatigue, l'application d'un temps de maintien, même de faible durée, modifie le comportement et la durée de vie de l'alliage de titane TA6V. Ce problème est la cause de nombreux cas de ruptures prématurées de disques de turbomachine. La présence, dans l'alliage, des « macrozones (MTR)» semble y contribuer. La morphologie des phases en présence à basse température semble également avoir un rôle important. Dans ce contexte, cette thèse vise à mieux comprendre et à modéliser le comportement mécanique et l'abattement de la durée de vie de cet alliage de titane sous un chargement dwell à température ambiante. Une approche multi-échelles basée sur l'utilisation d'un modèle en plasticité cristalline est adoptée. On cherche à mieux comprendre quels sont les paramètres pouvant rendre une MTR « critique » et en quoi cette criticité est dépendante de l'état de chargement local. Cold Dwell fatigue modifies the behavior and reduces the fatigue life of the TA6V titanium alloy. This problem is the cause of many cases of erlier failure of turbomachine disks. The presence, in the alloy, of 'macrozones (MTR)' seems to contribute to it. The morphology of the phases present at low temperature also seems to have an important role. In this context, this thesis aims to better understand and model the mechanical behavior and the life reduction of this titanium alloy under a dwell loading at room temperature. A multi-scale approach based on the use of a crystal plasticity model will be used. The aim is to better understand which parameters can make a MTR 'critical' and how this criticality is dependent on the local loading conditions. |
Contexte | En 2017, un Airbus A380 d'Air France a subi la perte en cours de vol d'un disque fan en alliage de titane TA6V. Les analyses menées par le BEA ont montré que la rupture était liée à un scénario de fatigue dwell associé à la présence dans la zone de rupture d'une région macro-texturée (« MTR ») [1].
|
Encadrement | Directeur de thèse : Henry Proudhon – Centre des Matériaux
|
Profil candidat | Ingénieur et/ou Master recherche - Bon niveau de culture générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et de l'anglais (niveau B2 ou équivalent minimum). Bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'innovation et de communication. Qualités d'adaptabilité et de créativité. Capacités pédagogiques. Motivation pour l'activité de recherche. Projet professionnel cohérent.
Engineer and / or Master of Science - Good level of general and scientific culture. Good level of knowledge of French (B2 level in french is required) and English. (B2 level in english is required) Good analytical, synthesis, innovation and communication skills. Qualities of adaptability and creativity. Teaching skills. Motivation for research activity. Coherent professional project.
|
Résultat attendu | On cherchera à établir des indicateurs de fatigue (plasticité cumulée dans les plans de glissement, orientations cristallines locales en présence de grains durs/grains mous, etc) qui permettraient de modéliser numériquement les raisons de la diminution de la durée de vie du matériau une fois soumis à un chargement avec un temps de maintien, même relativement faible. Le travail de recherche s'appuiera sur des résultats expérimentaux aux échelles macroscopique et microscopique ainsi que sur .des essais de diffraction aux neutrons qui seront réalisées sur la ligne SALSA de l'ILL à Grenoble permettant de mesurer des déformations cristallines in-situ Les résultats attendus :
|
Objectif | Des études expérimentales ont montré, pour des chargements de fatigue dwell, que les facettes cristallographiques à l'origine de l'amorçage semblent correspondre à la trace du plan basal de la maille hexagonale de la phase α du titane, mettant ainsi en évidence l'importance de la microstructure locale dans le scénario de rupture en fatigue dwell. Par ailleurs, des études avec des simulations en plasticité cristalline ont montré l'importance de la configuration d'orientation cristalline locale en fatigue dwell, notamment en présence d'une configuration « grain dur / grain mou » voisins du fait de l'anisotropie de l'écoulement plastique. L'objectif de ce projet de recherche est de comprendre la compétition qui existerait entre la microstructure et le chargement de fatigue qui conduit au développement du phénomène Cold Dwell.
|
Références | [1] Accident de l'AIRBUS A380-861 immatriculé F-HPJE et exploité par Air France survenu le 30/09/2017 en croisière au dessus du Groenland [Enquête déléguée au BEA par les autorités du Danemark], (n.d.). https://www.bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/accident-de-lairbus-a380-861-immatricule-f-hpje-et-exploite-par-air-france-survenu-le-30-09-2017-en-croisiere-au-dessus-du-groenland-enquete-deleguee-au_bea-par-les-autorites-du-danemark (accessed November 15, 2020).
|
Type financement | Convention CIFRE |
Document PDF |
Retour à la liste des propositions
Formation
Samuel Forest, élu membre de l’Académie des
Samuel Forest lors de sa réception à
> En savoir +
Formation
Mines Paris plébiscitée par ses étudiantes
Mines Paris - PSL, une école qui répond
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes, élèves ou alumni,
> En savoir +
Formation
Quelle école d’ingénieurs a le
Mines Paris - PSL au Top 5 du classement LinkedIn 2023
> En savoir +
Formation
En l'honneur de Cécile DeWitt-Morette
Claude Ribbe (Mairie du 6e arrondissement), Armand Hatchuel
> En savoir +
Formation
Classement "Employabilité" THE 2022
Dans l'édition 2022 du Global Employability
> En savoir +