Lancement de la Chaire industrielle ANR TOPAZE
Je découvre l'événement "BATMAN" sur Fortnite ! (Pack Batman + Gotham City)
Bio-based aerogels: new eco-friendly porous materials for thermal insulation and controlled release
LE PIMENT LE PLUS FORT DU MONDE - 10? SI TU REUSSI - Micro Trottoir
La chaire industrielle ANR DIGIMU
(POURVU) Etude par tomographie synchrotron des mécanismes de fragilisation par hydrogène dans l'acier pour des applications de transport et de stockage
Spécialité | Mécanique |
Ecole doctorale | ISMME - Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Énergétique |
Directeur de thèse | MORGENEYER Thilo |
Co-directeur | PROUDHON Henry |
Unité de recherche | Centre des Matériaux |
Contact | |
Date de validité | 21/12/2024 |
Site Web | https://www.mat.minesparis.psl.eu/formation/doctorat/propositions-de-sujets-de-these/http:// |
Mots-clés | Fragilisation par hydrogène, tomographie, mécanismes d'endommagement Hydrogen embrittlement, tomography, damage micromechanisms |
Résumé | : L'hydrogène 'vert' produit par electrolyse à partir d'électricité bas carbone va contribuer à la décarbonation de l'industrie européenne. Son stockage et son transport constituent cependant un défi car l'hydrogène fragilise de nombreux matériaux métalliques. La présente thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet Horizon 2030 de l'Union européenne impliquant des institutions de recherche de premier plan et des fabricants d'acier. L'objectif de l'étude est d'identifier le changement des micromécanismes d'endommagement dans les aciers utilisés pour le transport et le stockage de l'hydrogène. Pour atteindre cet objectif, des essais mécaniques seront effectués sur un acier inoxydable austénitique et un acier bainitique, y compris en présence de soudures. Une caractérisation avancée de la microstructure (FIB-EBSD, tomographie à contraste de diffraction) sera utilisée pour explorer le lien entre les caractéristiques microstructurales et les mécanismes d'endommagement. Une partie importante de l'étude s'appuiera sur des essais mécaniques in situ sous microtomographie synchrotron pour accéder aux dommages dans l'intérieur de l'échantillon pendant les essais et analyser l'effet de la présence d'hydrogène. La (pré)charge d'hydrogène sera effectuée dans l'enceinte sous pression d'hydrogène du Centre des Matériaux en coopération avec un deuxième doctorand. Des échantillons prélevés dans des éprouvettes plates de mécanique de la rupture obtenus par des essais interrompus seront également scannés par tomographie. L'objectif final est d'utiliser ces résultats de caractérisation multi-échelles pour construire une compréhension complète des changements de mécanismes de dommages induits par l'hydrogène dans les aciers étudiés, y compris les soudures. For European industry decarbonization, ‘green' hydrogen may be an important component. Its storage and transport are, however, a challenge as hydrogen embrittles numerous metallic materials. The present thesis will take place in the framework of a Horizon project of the European Union involving leading European research institutions and steel manufacturers. The aim of the study is to identify the change of damage micromechanisms in steels used for hydrogen transportation and storage. To achieve this aim, mechanical testing will be carried out for an austenitic stainless steel and a bainitic steel including the presence of welds. Advanced microstructure characterization (FIB-EBSD, diffraction contrast tomography) will be used to explore the linkage between microstructural features and damage mechanisms. A significant part of the study will leverage in situ mechanical testing under synchrotron microtomography to access damage in the bulk of the specimen during the tests and analyze the effect of the presence of hydrogen. Hydrogen (pre)charging will be perfomed in the hydrogen pressure chamber in the Centre des Matériaux in cooperation with a second PhD student. Samples cut from flat fracture mechanics samples obtained by interrupted testing will also be tomography scanned. The final goal is to use these multi-scale characterization results to build a comprehensive picture of hydrogen-induced damage mechanisms changes of the studied steels, including welds, for modelling of the hydrogen induced effects. |
Contexte | Dans le contexte de la décarbonation des sources d'énergie, l'hydrogène 'vert' produit par électrolyse de l'eau en utilisant de l'électricité à faible émission de carbone jouera un rôle important. Le déploiement des technologies de l'hydrogène nécessite à l'heure actuelle un effort considérable pour compléter les infrastructures existantes et en assurer la sureté. Un des défis est que l'hydrogène nuit aux propriétés mécaniques des matériaux métalliques en raison d'un phénomène connu sous le nom de fragilisation par hydrogène, qui entraîne une perte de ductilité, de ténacité à la rupture et une dégradation des propriétés en fatigue [Dmytrakh 2017, Wang 2022]. L'hydrogène étant stocké et transporté sous plusieurs formes, il est essentiel de connaître la fragilisation par l'hydrogène et de savoir comment l'éviter.
|
Encadrement | Directeur de Thèse 1 :Thilo MORGENEYER
|
Profil candidat | Ingénieur et/ou Master recherche - Bon niveau de culture générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et de l'anglais (niveau B2 ou équivalent minimum). Bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'innovation et de communication. Qualités d'adaptabilité et de créativité. Capacités pédagogiques. Motivation pour l'activité de recherche. Projet professionnel cohérent.
Engineer and / or Master of Science - Good level of general and scientific culture. Good level of knowledge of French (B2 level in french is required) and English. (B2 level in english is required) Good analytical, synthesis, innovation and communication skills. Qualities of adaptability and creativity. Teaching skills. Motivation for research activity. Coherent professional project.
|
Résultat attendu | Les résultats des essais macroscopiques seront traités pour extraire les propriétés mécaniques et évaluer l'effet de la (pré)charge d'hydrogène. La caractérisation microstructurale fournira des données pour proposer des mécanismes spécifiques de déformation.
|
Objectif | L'objectif de la thèse est d'élucider les changements dans les mécanismes de déformation et d'endommagement associés à la présence d'hydrogène. L'effet de la vitesse de déformation, de la pré-déformation, de la triaxialité des contraintes et du temps de perméation sur la fragilisation par l'hydrogène sera étudié. Une procédure expérimentale devra être développée pour permettre aux échantillons préchargés en hydrogène d'être testés au synchrotron par tomographie in situ aux rayons X. Les changements d'un préchargement en hydrogène sur les mécanismes d'endommagement lors d'essais mécaniques seront étudiés qualitativement et devront également être quantifiés. L'effet de la structure polycristalline du matériau sera également étudié dans le but d'établir un lien entre la micro-structure et les mécanismes d'endommagement. |
Références | [Kumar 2023]R. Kumar, J. Besson, A. King, A. Dahl, et T. F. Morgeneyer, Int. J. Fract., vol. 239, no 2, p. 233 254, févr. 2023.
|
Type financement | Partenariat d'entreprises ou d'associations |
Document PDF |
Retour à la liste des propositions
Ecole
240 ans de recherche et de formation
Vidéo : 240ans de recherche
> En savoir +
Recherche
Prix Jean Mandel 2023 mécanique des matériaux
Le prix Jean Mandel décerné tous les
> En savoir +
Formation
Samuel Forest, élu membre de l’Académie des
Samuel Forest lors de sa réception à
> En savoir +
Formation
Mines Paris plébiscitée par ses étudiantes
Mines Paris - PSL, une école qui répond
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes, élèves ou alumni,
> En savoir +
Formation
Quelle école d’ingénieurs a le
Mines Paris - PSL au Top 5 du classement LinkedIn 2023
> En savoir +